一、詳細參數
序 | 項 目 | 內 容 |
1 | 外觀圖 |
|
2 | 主(zhǔ)要技術(shù)指示 | 1.型號:MY-SUN-F750(風冷型(xíng))(模(mó)擬透過玻璃(lí)窗的光) 2.電源:交流380V/50Hz,總功率13KW 3.氙燈功率:1.8 KW(風冷(lěng)型全太陽能光譜長弧氙燈)3支 壽命: 1500小時 4.氙燈輻射強度(dù):550W/m2 5.觸發器功率1.8KW工作電壓交流220V電流25±3A. 6.試驗(yàn)黑板溫度: 50℃--90℃可調 7.溫(wēn)度均勻度:≤3℃ 8.濕度(dù)範圍:55%HR -90%HR 9.弧中心至試樣的距離:250~600mm有效暴曬麵積 212500px2 10.工作室尺(chǐ)寸:950×950×800㎜(長深高) 11.燈管(guǎn):3隻 (Teelong) 12.噴水(shuǐ)係統:噴水時間999分鍾可以設置(zhì),停噴時間999分鍾可以設置 12.外型尺寸:1550X1600X2000MM
|
3 | 結構與配置(zhì) | 1.整(zhěng)體式結構:由試驗箱體(tǐ)、加熱//光照/係統/電器控製組(zǔ)成 2.箱體材料:不(bú)鏽鋼. 3.箱體內膽: SUS304不鏽鋼板 4.門 :矽橡膠緊迫密封(fēng)裝置。 5.樣架:全不鏽鋼製造,試樣固定(dìng)位置可調、標準衝壓成型樣板 6.控製器:可編程觸摸屏控製器(qì)“91麻豆国产免费公司自主研發的氙燈專業(yè)控製器”。 7.對流:長軸專用電機 8.設備(bèi)運行(háng)時序控製器 9.黑板溫度計(jì)BPT或黑標準溫度(dù)計(jì)BST 10.專(zhuān)用濾光器(透過玻(bō)璃窗的光)
|
4 | 主要(yào)特點 | 1. 通(tōng)風冷卻裝置:試驗箱溫度通風(fēng)冷卻係統由溫控儀自動控製,箱內采用智能風冷係統降溫。 2.控製黑板溫度計采(cǎi)用有線傳(chuán)輸技術,有效提高了控製精度。 采用光纖傳輸(shū)測量氙燈輻射強(qiáng)度,避免因溫度原因導致測量值誤差的問題。 在試樣架上安裝了(le)黑板溫度計BPT或黑標準溫度計BST. 裝(zhuāng)置:為了記錄每次試驗工作時間,設(shè)備在操作麵板上設有定時器,可對設備時間進行控製(zhì),定時結束(shù)設備即自動關閉。 8. 保護裝置:為了使氙弧燈能正常工作,不致損壞,開門氙燈(dēng)自(zì)動熄滅,全機停止工作的保護設施(shī)。
|
5 | 保護裝置: | 1. 超溫(wēn)保護 2. 漏電保護 3. 缺水保護
|
6 | 設備使用條件:
| 電壓:380±10%V,50±1%Hz(氙(xiān)燈點(diǎn)燈電壓(yā):DV 170±10V) 功率(lǜ):7KW 內循環用水:加濕、降雨(yǔ)等用蒸(zhēng)餾水或潔淨水(降雨用水可根據用戶(hù)需要自行(háng)確定 但係統(tǒng)不能承受強酸(suān)堿溶液),氙燈冷卻用去離子水或嚴格(gé)與金屬無接觸的蒸餾水。 |